Plus de ventes
Au dernier clic, l'acheteur doute encore. Un avis qu'il sait vrai, c'est la petite poussée qui le décide — une note anonyme ne rassure plus personne.
Pour les entreprises
Gron.me est le seul système d'avis où chaque retour est lié à un achat réel. Pas de faux avis à combattre : juste la voix authentique de vos clients, au service de votre croissance.
Déjà 4 200+ entreprises notées dans le monde
Gron vs. les autres
Ailleurs, n'importe qui note n'importe quoi sans avoir jamais rien acheté. Ici, chaque étoile est adossée à une commande réelle. La différence, ligne par ligne.
Pourquoi on fait ça
On a monté Gron parce qu'on en avait marre. Marre des boîtes moyennes planquées derrière des 4,8 étoiles achetées, et des bonnes noyées en dessous. Un avis, ça devrait vouloir dire quelque chose : quelqu'un a payé, a reçu son truc, et a pris deux minutes pour dire ce qu'il en pense honnêtement.
Alors on a fait ce que personne ne voulait faire : le seul endroit où on ne peut pas mentir. Pas de commande, pas d'avis. Aucune exception, même pour vous.
— L'équipe Gron
Ce que ça change pour vous
Au dernier clic, l'acheteur doute encore. Un avis qu'il sait vrai, c'est la petite poussée qui le décide — une note anonyme ne rassure plus personne.
Fini les soirées à signaler des commentaires bidon. Sur Gron, ils ne peuvent pas exister : rien à nettoyer, jamais.
Vos concurrents affichent des étoiles que plus personne ne croit. Vous, vous affichez des preuves. À votre avis, l'acheteur fait confiance à qui ?
Pas de pic de faux avis avant les soldes qui retombe en janvier. Du réel, adossé à de vraies commandes — une note qui tient toute l'année.
Depuis qu'on est passé à Gron.me, nos avis sont incontestables. Plus aucun client ne doute de leur authenticité, et notre taux de conversion a bondi. La preuve d'achat, c'est ce qui nous manquait.
Tarifs
Sans engagement. Changez ou résiliez à tout moment.
| Fonctionnalités | Starter 9,90 € / mois Mensuel uniquement | Growth -17 % 29,90 € / mois 24,92 € / mois soit 299,00 € / an | Populaire Pro -17 % 49,90 € / mois 41,58 € / mois soit 499,00 € / an | Scale -17 % 99,90 € / mois 83,25 € / mois soit 999,00 € / an | Business -17 % 149,90 € / mois 124,92 € / mois soit 1 499,00 € / an | Unlimited -17 % 239,90 € / mois 199,92 € / mois soit 2 399,00 € / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commandes / mois | 50 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | Illimité |
| Avis / mois | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | Illimités |
| Utilisateurs | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Illimités |
| Page entreprise revendiquée | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses aux avis | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Badge « Achat vérifié » | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Widget étoiles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Invitations automatiques après achat | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Widgets site & réseaux sociaux | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analytics et suivi de note | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Connexion boutique (e-commerce) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports automatisés | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Multi-établissements | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| API & intégrations avancées | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rôles et permissions d'équipe | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestionnaire de compte dédié | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Quota atteint ? Passez simplement à l'offre supérieure, sans frais de dépassement.